• <ul id="wo0ua"></ul><ul id="wo0ua"></ul>
  • <samp id="wo0ua"><tbody id="wo0ua"></tbody></samp>
  • <samp id="wo0ua"></samp>
    <strike id="wo0ua"></strike>
  • <strike id="wo0ua"></strike>
  • 45#精密管現(xiàn)貨-45#精密管規(guī)格-45#精密管材質(zhì)-45#精密管切割

    標(biāo)簽 | 百度地圖
    咨詢熱線

    13395179888

    熱門關(guān)鍵詞:精密管,精軋管,精密光亮管,精密管廠家,精密冷拔管,冷拔精密管,精密光亮管,精密鋼管廠
    您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 正文
    • 45#精密管

    45#精密管

    簡(jiǎn)介:規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 6514×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 10516×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 8418×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 10020×2.5-3-5 …

    全國(guó)熱線

    13395179888

    產(chǎn)品詳情

    45#精密管1.jpg

      規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量

      12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65

      14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105

      16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84

      18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100

      20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50

      24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60

      25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70

      28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120

      32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75

      34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120

      36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45

      38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128

      39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60

      42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70

      45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110

      48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97

      51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108

      56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95

      57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100

      60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110

      63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140

      68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70

      70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110

      45#精密管材質(zhì)化學(xué)成分和理論計(jì)算重量公式 45#精密鋼管化學(xué)成分:它的化學(xué)成分中含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量為0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,Cr含量<=0.25%。

      W(kg/m)=0.02466*壁厚*(外徑—壁厚)


    熱品推薦
    主站蜘蛛池模板: 超清无码无卡中文字幕| 久久午夜无码免费| 国产精品无码无卡在线播放| 亚洲精品无码国产片| 久久AV无码精品人妻糸列| 国产精品成人99一区无码| 亚洲AV永久无码精品| 久久亚洲AV成人无码国产最大| 久99久无码精品视频免费播放| 久久久久精品国产亚洲AV无码 | 麻豆人妻少妇精品无码专区| 国产在线无码精品电影网| 亚洲AV无码专区在线电影成人| 丰满日韩放荡少妇无码视频| 亚洲精品无码高潮喷水A片软| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 五月天无码在线观看| 久久亚洲AV成人无码软件| 国产午夜无码专区喷水| 国产在线拍揄自揄拍无码视频| 久久亚洲AV成人出白浆无码国产| 日韩经典精品无码一区| 久久久久无码精品国产app| 6080YYY午夜理论片中无码| 久久精品无码精品免费专区| 国产成人无码精品久久久小说| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃 | 国产亚洲精品a在线无码| 国产啪亚洲国产精品无码| 免费无码黄网站在线观看| 天堂Av无码Av一区二区三区| 中文字幕亚洲精品无码| 久久久久久亚洲AV无码专区| 免费无码又爽又刺激一高潮| 无码人妻啪啪一区二区| 亚洲av片不卡无码久久| 亚洲AV无码精品国产成人| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 亚洲av无码一区二区三区人妖| 无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX| 久久久久无码精品国产|